<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Maksim Tatarinov &#187; Максим Татаринов</title>
	<atom:link href="http://mxtt.ru/author/makctt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mxtt.ru</link>
	<description>Portfolio of Digital producer / Digital developer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2015 16:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>MTC. Искусство успешного бизнеса</title>
		<link>http://mxtt.ru/mts/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/mts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2015 07:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[МТС]]></category>
		<category><![CDATA[Разработка сайта]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/11/MTS_1020.png"><img class=" size-full wp-image-243 aligncenter" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/11/MTS_1020.png" alt="MTS_1020" width="1020" height="465" /></a><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/10/MTS_ipad-preview.jpg"><img class=" size-full wp-image-255 aligncenter" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/10/MTS_ipad-preview.jpg" alt="MTS_ipad-preview" width="1020" height="479" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/mts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin. Digital POSM 2.0</title>
		<link>http://mxtt.ru/michelin/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/michelin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[Digital POSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Программа для POS-терминала. Автоматизированный подборщик шин (indoor digital posm) и подробный каталог продукции с мультимедиа-контентом. Вся статистика о действиях пользователей с каждого терминала отображаются в панели администратора на сайте заказчика. В новой версии появились несколько[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Программа для POS-терминала.</strong></p>
<p>Автоматизированный подборщик шин (indoor digital posm) и подробный каталог продукции с мультимедиа-контентом.<span id="more-1"></span></p>
<p>Вся статистика о действиях пользователей с каждого терминала отображаются в панели администратора на сайте заказчика.<br />
В новой версии появились несколько брендов шин, а также возможность узнавать стоимость и количество выбранных шин на складе.</p>
<p><strong>Вот некоторые цифры:</strong><br />
&#8212; программа установлена в <strong>4-х странах</strong>, в <strong>86 городах</strong>, в <strong>159 торговых точках</strong><br />
&#8212; пользователями отправлено более <strong>560 e-mail</strong><br />
&#8212; подобрано более <strong>15 000 шин</strong><br />
&#8212; программой воспользовались <strong>более 100 000 раз</strong></p>
<p><strong>Технические особенности:</strong><br />
&#8212; отображение цен и остатков продукции в текущей торговой точке<br />
&#8212; автоматическое обновление фото- и видеоконтента через интернет<br />
&#8212; автоматическое обновление ядра программы<br />
&#8212; логика подбора и контент хранится в базе данных<br />
&#8212; отправка материалов на e-mail пользователя<br />
&#8212; моментальная передача на сервер данных о каждом действии пользователя<br />
&#8212; сбор статистики действий в режиме оффлайн</p>
<p>С помощью таких стоек потребитель может выбирать наиболее подходящие для себя шины в соответствии с необходимым ему типоразмером, климатическими условиями в регионе, стажем и стилем вождения, условиями эксплуатации автомобиля на разных типах дорожного покрытия и других характеристик, а также получить развернутую информацию о каждой модели шин MICHELIN, включая фото и видео, иллюстрирующее технический особенности.<br />
Компания MICHELIN получает всю статистику в режиме реального времени: как отвечают на вопросы пользователи, на какие автомобили они подбирают шины, какие типоразмеры или марки шин более востребованы в каждом регионе, и т.д.</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-53 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/01/Michelin.-Digital-POSM_content.jpg" alt="Michelin. Digital POSM_content" width="1400" height="3608" /><iframe src="https://player.vimeo.com/video/134098402" width="1020" height="574" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Разработано в Glоbal Pоint.<br />
Моя работа: менеджмент проекта, разработка клиентской части.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/michelin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CRM / Система отчётности агентов влияния</title>
		<link>http://mxtt.ru/crm/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/crm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2015 14:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Система отчётности агентов влияния для крупного табачного бренда. Мной был проведён полный цикл работ по управлению проектом: выявление требований клиента, написание технического задания, составление и утверждение бюджетов, подготовка дизайн-концепций, управление разработкой макетов дизайна под мобильные телефоны, планшеты и[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Система отчётности агентов влияния для крупного табачного бренда.</p>
<p><span id="more-207"></span></p>
<p>Мной был проведён полный цикл работ по управлению проектом: выявление требований клиента, написание технического задания, составление и утверждение бюджетов, подготовка дизайн-концепций, управление разработкой макетов дизайна под мобильные телефоны, планшеты и полноэкранные мониторы, вёрсткой, разработкой, написанием инструкций управления сайтом и последующей поддержкой сайта.</p>
<p><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/behance-davidoff_cont.png"><img class="aligncenter wp-image-208 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/behance-davidoff_cont.png" alt="behance-davidoff_cont" width="1020" height="2774" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/crm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Невский Центр. Сайт</title>
		<link>http://mxtt.ru/nevskycenter/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/nevskycenter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2014 07:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[Сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Разработан сайт одного из крупнейших торговых комплексов в самом сердце Санкт-Петербурга — Невского Центра. www.nevskycentre.ru Проведён полный комплекс работ: выявление требований клиента, написание технического задания, составление и утверждение бюджетов, подготовка дизайн-концепций, управление разработкой макетов дизайна под мобильные[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Разработан сайт одного из крупнейших торговых комплексов в самом сердце Санкт-Петербурга — Невского Центра.</p>
<p><a href="http://www.nevskycentre.ru/" target="_blank">www.nevskycentre.ru</a></p>
<p><span id="more-75"></span></p>
<p>Проведён полный комплекс работ: выявление требований клиента, написание технического задания, составление и утверждение бюджетов, подготовка дизайн-концепций, управление разработкой макетов дизайна под мобильные телефоны, планшеты и полноэкранные мониторы, вёрсткой, разработкой, написанием инструкций управления сайтом и последующей поддержкой сайта.<br />
<a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/NC_1.jpg"><img class="aligncenter wp-image-77 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/NC_1.jpg" alt="NC_1" width="1020" height="1311" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Основная концепция ТК Невский Центр – создание пространства для жителей и гостей Санкт-Петербурга, куда захочется приходить снова и снова.</p>
<p>Здание располагается в историческом центре города, на пересечении Невского пр. и ул. Восстания, напротив Московского железнодорожного вокзала, в шаговой доступности от ст. метро Площадь Восстания и Маяковская.</p>
<p>Некоторые цифры о ТК Невский Центр:<br />
&#8212; Общая площадь &#8212; 103 000 кв. м.<br />
&#8212; Площадь самого большого магазина (универмаг СТОКМАНН) &#8212; 19 000 кв. м.<br />
&#8212; Более 70 магазинов.</p>
<p><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/NC_2.jpg"><img class="aligncenter wp-image-79 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/NC_2.jpg" alt="NC_2" width="1020" height="1325" /></a></p>
<p>Разработано в Glоbal Pоint.<br />
Моя работа: продюсирование проекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/nevskycenter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novartis. Мобильное приложение</title>
		<link>http://mxtt.ru/novartis/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/novartis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2014 05:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Управление проектами]]></category>
		<category><![CDATA[менеджмент]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные приложения]]></category>
		<category><![CDATA[управление проектами]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Приложение для сотрудников крупной международной фармацевтической компании для повышения мотивации к выполнению физических упражнений.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Приложение для сотрудников крупной международной фармацевтической компании для повышения мотивации к выполнению физических упражнений.<span id="more-217"></span><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/09/Mobile-App-for-Novartis.png"><img class="aligncenter wp-image-228 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/09/Mobile-App-for-Novartis.png" alt="Mobile App for Novartis" width="1020" height="896" /></a> <a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/09/1020.png"><br />
</a> <a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/09/Mobile-App-for-Novartis-11020.png"><img class="aligncenter wp-image-230 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/09/Mobile-App-for-Novartis-11020.png" alt="Mobile App for Novartis (1)1020" width="1020" height="762" /></a> <a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/09/Mobile-App-for-Novartis-31.png"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/novartis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jameson. Instaprinter</title>
		<link>http://mxtt.ru/jameson/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/jameson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2013 13:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Digital POSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Программа для специального терминала, размещаемому в московских барах и клубах. Посетители делают фото в Instagram с хештегом и оно сразу же отображается в программе и готово к моментальной распечатке на качественной фотобумаге. За первые выходные работы этого[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Программа для специального терминала, размещаемому в московских барах и клубах. Посетители делают фото в Instagram с хештегом и оно сразу же отображается в программе и готово к моментальной распечатке на качественной фотобумаге.<span id="more-19"></span></p>
<p>За первые выходные работы этого Insta-принтера им воспользовалось больше 500 различных пользователей, в барах значительно возросли продажи Jameson.</p>
<p>СМИ о проекте: <a href="http://www.sostav.ru/publication/global-point-4578.html" target="_blank">http://www.sostav.ru/publication/global-point-4578.html</a></p>
<p><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2013/08/Jameson_1020.jpg"><img class="aligncenter wp-image-68 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2013/08/Jameson_1020.jpg" alt="Jameson_1020" width="1020" height="731" /></a></p>
<p><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/q3.png"><img class=" wp-image-39 size-full aligncenter" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/q3.png" alt="q3" width="800" height="817" /></a></p>
<p><img class=" wp-image-40 size-full aligncenter" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/q4.png" alt="q4" width="800" height="153" /></p>
<p>Разработано в Glоbal Pоint.<br />
Моя работа: программирование и проектирование клиентской части, анимация.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/jameson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adidas. Презентация</title>
		<link>http://mxtt.ru/adidas/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/adidas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 07:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Анимированная интерактивная презентация для выпуска на цифровых носителях. Разработана на собственном фреймворке, позволяющем за короткий срок создавать мультимедийные презентации, в которых каждый элемент на слайде анимирован. При наличии подготовленного дизайна, за пару часов собираются презентации[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Анимированная интерактивная презентация для выпуска на цифровых носителях.<span id="more-145"></span></p>
<p>Разработана на собственном фреймворке, позволяющем за короткий срок создавать мультимедийные презентации, в которых каждый элемент на слайде анимирован. При наличии подготовленного дизайна, за пару часов собираются презентации с сотнями анимированных элементов на десятках слайдов.</p>
<p>&#8212; 110 слайдов<br />
&#8212; 443 анимированных элемента<br />
&#8212; Навигация по презентации<br />
&#8212; 9 видео-роликов</p>
<p><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2013/10/1020.jpg"><img class="alignnone wp-image-171 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2013/10/1020.jpg" alt="1020" width="1020" height="1213" /></a><iframe src="https://player.vimeo.com/video/134143132" width="1020" height="500" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>Разработано в Glоbal Pоint.<br />
Моя работа: разработка, анимация, подготовка к релизу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/adidas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Playstation. Live Stream</title>
		<link>http://mxtt.ru/sony/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/sony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 15:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Инсталляция для выставки Игромир 2013. На экране отображается живой поток фотографий из твитов с определёнными хэштегами. ПО позволяет по выбранным хэштегам за любой период подгрузить и отобразить в брендированном интерфейсе публикации из Instagram и Twitter.[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft wp-image-100 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/1.jpg" alt="1" width="505" height="578" /></p>
<p>Инсталляция для выставки Игромир 2013.<br />
На экране отображается живой поток фотографий из твитов с определёнными хэштегами.</p>
<p><span id="more-103"></span><br />
ПО позволяет по выбранным хэштегам за любой период подгрузить и отобразить в брендированном интерфейсе публикации из Instagram и Twitter. Модератор может в режиме реального времени управлять списком отображаемых публикаций и менять хэштеги.</p>
<p>&#8212; Моментальная подргрузка контента из соцсетей по указанным тегам<br />
&#8212; Модерация контента, хештегов<br />
&#8212; Возможность изменять интерфейса приложения &#171;на лету&#187;<br />
<img class="alignnone wp-image-101 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/2.jpg" alt="2" width="1020" height="816" /><br />
Разработано в Glоbal Pоint.<br />
Моя работа: программирование и проектирование клиентской части, анимация.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playboy. Презентация</title>
		<link>http://mxtt.ru/playboy/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/playboy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 18:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Презентация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Анимированная интерактивная презентация для выпуска на цифровых носителях под Windows и Mac. Разработана на собственном фреймворке, позволяющем за короткий срок создавать мультимедийные презентации, в которых каждый элемент на слайде анимирован. При наличии подготовленного дизайна, за[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2013/05/scr.jpg"><img class=" wp-image-184 size-full aligncenter" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2013/05/scr.jpg" alt="scr" width="1020" height="666" /></a></p>
<p>Анимированная интерактивная презентация для выпуска на цифровых носителях под Windows и Mac.</p>
<p><span id="more-152"></span>Разработана на собственном фреймворке, позволяющем за короткий срок создавать мультимедийные презентации, в которых каждый элемент на слайде анимирован. При наличии подготовленного дизайна, за пару часов собираются презентации с сотнями анимированных элементов на десятках слайдов.</p>
<p>&#8212; Более 90 слайдов<br />
&#8212; Навигация по презентации<br />
&#8212; Анимация каждого элемента<br />
&#8212; 13 видео-роликов</p>
<p><iframe src="https://player.vimeo.com/video/134143466" width="1020" height="500" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Разработано в Glоbal Pоint.<br />
Моя работа: разработка, анимация, подготовка к релизу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/playboy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bacardi. Digital POSM</title>
		<link>http://mxtt.ru/bacardi/</link>
		<comments>http://mxtt.ru/bacardi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 20:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Максим Татаринов]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка]]></category>
		<category><![CDATA[Digital POSM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mxtt.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Программа для сенсорных POS-терминалов в магазинах Metro в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. &#8212; Каталог всей продукции Bacardi &#8212; Рецепты 27 коктейлей, миксов и шотов на основе Bacardi &#8212; Расчёт количества ингридиентов[...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Программа для сенсорных POS-терминалов в магазинах Metro в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде.<br />
<span id="more-70"></span><br />
&#8212; Каталог всей продукции Bacardi<br />
&#8212; Рецепты 27 коктейлей, миксов и шотов на основе Bacardi<br />
&#8212; Расчёт количества ингридиентов по литражу бутылки рома<br />
&#8212; Вывод любой информации на принтер, встроенный в терминал<br />
&#8212; Передача данных на телефон пользователя по Bluetooth<br />
&#8212; Отправка на сервер статистики активности пользователей</p>
<p>Заказчик имеет возможность видеть статистику использования программы во всех точках продаж в режиме реального времени.</p>
<p><img class="aligncenter wp-image-72 size-full" src="http://mxtt.ru/wp-content/uploads/2015/07/content_1020.jpg" alt="content_1020" width="1020" height="644" /></p>
<p>Разработано в Glоbal Pоint.<br />
Моя работа: программирование и проектирование клиентской части, анимация.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mxtt.ru/bacardi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
